Associazione Rut – ODV
P.zza Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo (BS)
CF. 92006100173
Rendiconto contributi pubblici anno 2025
| DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
| 15-gen | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA…. | 14.668,76 |
| 27-gen | COMUNITA’ MONTANA | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 700,00 |
| 10-feb | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 18.000,00 |
| 4-apr | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTI IN DIFFICOLTA’ | 246,00 |
| 16-apr | COMUNE DI SAREZZO | SOSTEGNO MISURE PER FAVORIRE BENESSERE MINORENNI E CONTR.POVERTA’ EDUCATIVA | 5.379,32 |
| 16-mag | COMUNE DI SAREZZO | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 3.000,00 |
| 16-mag | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTI IN DIFFICOLTA’ | 516,00 |
| 26-mag | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE E MISURE A FAVORE DI MINORI | 15.000,00 |
| 11-giu | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTI IN DIFFICOLTA’ | 500,00 |
| 12-giu | CIVITAS | TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE | 1.622,61 |
| 20-ago | COMUNE DI SAREZZO | POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2024 | 9.873,60 |
| 4-nov | CIVITAS | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SOCIALI | 2.000,00 |
| 10-nov | COMUNE DI SAREZZO | POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2025 | 17.385,76 |
| 12-dic | AGENZIA ENTRATE | 5 PER MILLE | 2.555,35 |
| 15-dic | CIVITAS | PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE | 2.750,00 |
| 94.197,40 |
Sarezzo, 21 febbraio 2026