Associazione Rut – ODV
P.zza Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo (BS)
CF. 92006100173
Rendiconto contributi pubblici anno 2024
DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
16-feb | COMUNE DI SAREZZO | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 3.000,00 |
16-feb | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA…. | 15.562,27 |
21-feb | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE E MISURE A FAVORE DI MINORI | 10.000,00 |
21-feb | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZ. SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE E MISURE A FAVORE DI MINORI 0-4 | 5.000,00 |
21-feb | COMUNE DI SAREZZO | POTENZIAMENTO SERVIZIO SILI NIDO ANNO 2023 | 8.639,40 |
18-mar | COMUNE DI SAREZZO | SOSTEGNO MISURE PER FAVORIRE BENESSERE MINORENNI E CONTR.POVERTA’ EDUCATIVA | 4.453,59 |
11-set | COMUNE DI SAREZZO | POTENZIAMENTO SERVIZIO SILI NIDO ANNO 2024 | 12.959,10 |
19-gen | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 10.000,00 |
5-giu | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 4.950,00 |
18-ott | COMUNE DI GARDONE V.T. | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 2.250,00 |
1-gen | COMUNITA’ MONTANA | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 700,00 |
29-apr | CIVITAS | TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE | 1.551,60 |
19-dic | CIVITAS | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SOCIALI | 1.000,00 |
27-dic | CIVITAS | PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE | 2.750,00 |
12-dic | AGENZIA ENTRATE | 5 PER MILLE | 2.365,52 |
85.181,48 |
Sarezzo, 28 febbraio 2025