Associazione Rut – ODV
P.zza Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo (BS)
CF. 92006100173
Rendiconto contributi pubblici anno 2022
| DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
| 10-feb | COMUNE DI SAREZZO | PRESTAZIONI E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE | 3.000,00 |
| 10-feb | COMUNE DI SAREZZO | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 2.568,61 |
| 14-feb | COMUNITA’ MONTANA | DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI | 700,00 |
| 16-feb | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE | 8.000,00 |
| 1-mar | COMUNE DI SAREZZO | POTENZIAMENTO ATTIVITA’ ESTIVE | 2.560,82 |
| 29-apr | CIVITAS | CONTRIBUTO PER NIDI FAMIGLIA | 3.156,47 |
| 7-lug | COMUNITA’ MONTANA | PROGETTO ESTATE INSIEME 2K21 | 1.890,00 |
| 14-lug | COMUNE DI GARDONE V.T. | CONTRIBUTO PER PACCHI GENERI ALIMENTARI | 4.950,00 |
| 9-set | REGIONE LOMBARDIA | SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE | 4.000,00 |
| 30-set | COMUNE DI SAREZZO | CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE | 394,40 |
| 30-set | COMUNE DI SAREZZO | SERVIZIO TRASPORTO | 2.000,00 |
| 5-ott | COMUNE DI SAREZZO | EROGAZIONE PACCHI VIVERI | 3.705,00 |
| 21-ott | COMUNE DI SAREZZO | CONTRIBUTO PER SERVIZI DI EDUCAZONE E ISTRUZIONE | 12.415,63 |
| 28-nov | COMUNITA’ MONTANA | PROGETTO TOGETHER | 4.181,80 |
| 16-dic | AGENZIA ENTRATE | 5 PER MILLE | 2.743,82 |
| 23-dic | CIVITAS | CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SOCIALI | 1.000,00 |
| 23-dic | CIVITAS | PROGETTO LEGAMI PER CRESCERE | 2.750,00 |
| 60.016,55 |
Sarezzo, 28 febbraio 2023