Associazione Rut – ODV
P.zza Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo (BS)
CF. 92006100173
Rendiconto contributi pubblici anno 2021
| DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 20-gen | COMUNITÀ MONTANA | Contributo per erogazione pacchi alimentari | € 500,00 |
| 27-gen | COMUNE DI SAREZZO | Contributo sistema integrato dei servizi di educazione | € 11.963,47 |
| 09-apr | COMUNE DI SAREZZO | Contributo per il trasporto | € 750,00 |
| 09-apr | COMUNE DI SAREZZO | Progetto assistenza educativa minorenni | € 13.780,00 |
| 13-mag | COMUNE DI SAREZZO | Contributo per erogazione pacchi alimentari | € 3.000,00 |
| 14-lug | CIVITAS | Quota Covid FSR 2020 | € 475,00 |
| 14-lug | CIVITAS | Trasferimento FSR 2020 per nido COLORI DEL MONDO | € 475,00 |
| 14-lug | CIVITAS | Trasferimento FSR 2020 per nido NUOVI ORIZZONTI | € 475,00 |
| 14-lug | CIVITAS | Trasferimento FSR 2020 per nido GIARDINO DELLA PACE | € 475,00 |
| 11-ago | COMUNE DI SAREZZO | Contributo per erogazione pacchi alimentari | € 7.495,00 |
| 30-set | MIUR | Servizi educativi 0-3 anni | € 6.286,28 |
| 04-ott | CIVITAS | Trasferimento FSR 2020 per nidi | € 3.141,45 |
| 08-ott | COMUNE DI SAREZZO | Contributo per erogazione pacchi alimentari | € 2.000,00 |
| 21-ott | COMUNITÀ MONTANA | Progetto “Estate 2021 in valle” | € 4.410,00 |
| 24-dic | COMUNE DI SAREZZO | Contributo per erogazione pacchi alimentari | € 1.795,00 |
| 29-ott | AGENZIA DELLE ENTRATE | Erogazione 5X1000 anni 2019 su 2021 | € 2.684,70 |
| 16-dic | CIVITAS | Per attività sociali svolte nel 2021 | € 2.250,00 |
| 24-dic | CIVITAS | Progetto “Legami per crescere” | € 2.750,00 |
| TOTALE | € 64.705,90 |
Associazione Rut ha acquisito dal Comune di Sarezzo a titolo di comodato d’uso la seguente autovettura:
- – Fiat Punto BB894JH valore in inventario pari ad euro 0,00.
Sarezzo, 28 febbraio 2022